Contest | 比赛榜单计分方式 | 备注 |
---|---|---|
单人 |
比赛中的每道题目,都有一个分数 N (N = 500),正确解答一道题目,会得到一个基础分数,基础分数为 50%N.最快答题可以得到 10%N.
每次不为 AC 的提交,会扣50分.题目分数会随时间线性减少,每分钟减少 2 分. 得分计算方式为: 非最快答题:x = 50% * N + max(0, N - 2 * 分钟 - 50 * 未AC次数) 最快答题:x = 50% * N + max(0, N - 2 * 分钟 - 50 * 未AC次数) + 10% * N 榜单将按解题数从多到少排序,如果解题数相同,则按得分总和从高到低排序。 |
要想拿高分:争取拿一血,争取用最少提交来解题,争取最快解题 |
ICPC | 每道试题用时将从竞赛开始到试题解答被判定为正确为止,其间每一次提交运行结果被判错误的话将被加罚20分钟时间,未正确解答的试题不记时。排名方式由解题数从多到少排序,如果解题数相同,则按时间从少到多排序 | ACM-ICPC 赛制比赛榜单排名方式 |
作业 | 按正确解答的题目数量由多到少排序。不计罚时。比赛过程中用户可以查看出错信息。 | |
OI | 对所有数据点进行测试,根据题目数据配置文件来按数据点算分。比赛结束前选手无法得知自己的过题情况。测评总分:每道题最后一次提交的得分之和。订正总分:每道题所有提交最高得分之和。 | OI 赛制比赛榜单排名方式 |
IOI | 对所有数据点进行测试,根据题目数据配置文件来按数据点算分。测评总分:每道题最后一次提交的得分之和。订正总分:每道题所有提交最高得分之和。 | IOI 赛制比赛榜单排名方式 |
线下赛即现场参加比赛,是为了举办现场赛而设立的一个场景.对于这两者来说,它们的区别在于:
参加排位赛后,将得到一定积分,依据积分的多少来决定段位。排位赛的榜单在 排行榜 页面。
如果参加了比赛,但没有提交过任何题目,不会计算比赛积分。
未参加过任何比赛时,第一场比赛初始积分:1149
段位名称 | 积分 |
---|---|
青铜 [Bronze] | Between 0 and 1149 |
白银 [Silver] | Between 1150 and 1399 |
黄金 [Gold] | Between 1400 and 1649 |
铂金 [Platinum] | Between 1650 and 1899 |
钻石 [Diamond] | Between 1900 and 2149 |
超凡大师 [Challenger] | Between 2150 and 2399 |
最强王者 [Master] | 2400 and above |
采用 Elo Ranking 算法,具体见: https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system